
0-1, 0-1 away
41
1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
UIW | 7 | 14 | 13 | 7 | 0 | 41 |
YSU | 14 | 10 | 7 | 10 | 3 | 44 |

1-0, 1-0 home
44
Win Probability
According to ESPN Analytics
Game Information
Stambaugh Stadium
7:00 PM, September 2, 2021Coverage: ESPN+
Youngstown, OH
Attendance: 8,637
Capacity: 20,630
Team Stats
Total Yards
UIW
495
463
YSU
Turnovers
UIW
1
0
YSU
Possession
UIW
YSU
24:15
35:45
1st Downs
UIW
26
25
YSU
Scoring Summary
1st Quarter | UIW | YSU | |
---|---|---|---|
TD 6:22 Bryce Oliver 5 Yd pass from Demeatric Crenshaw (Colten McFadden Kick) 8 plays, 80 yards, 4:12 | 0 | 7 | |
TD 4:34 Demeatric Crenshaw 3 Yd Run (Colten McFadden Kick) 4 plays, 30 yards, 0:56 | 0 | 14 | |
TD 0:56 Kevin Brown 29 Yd Run (Carson Mohr Kick) 8 plays, 75 yards, 3:38 | 7 | 14 |
2nd Quarter | UIW | YSU | |
---|---|---|---|
FG 10:21 Colten McFadden 27 Yd Field Goal 11 plays, 40 yards, 5:26 | 7 | 17 | |
TD 8:56 Darion Chafin 38 Yd pass from Cameron Ward (Carson Mohr Kick) 4 plays, 75 yards, 1:25 | 14 | 17 | |
TD 4:18 Taylor Grimes 9 Yd pass from Cameron Ward (Carson Mohr Kick) 7 plays, 60 yards, 2:27 | 21 | 17 | |
TD 2:20 Jaleel McLaughlin 72 Yd Run (Colten McFadden Kick) 4 plays, 82 yards, 1:54 | 21 | 24 |
3rd Quarter | UIW | YSU | |
---|---|---|---|
TD 7:00 Jaleel McLaughlin 11 Yd Run (Colten McFadden Kick) 15 plays, 82 yards, 7:55 | 21 | 31 | |
TD 3:49 Kevin Brown 1 Yd Run (Carson Mohr PAT failed) 10 plays, 74 yards, 3:05 | 27 | 31 | |
TD 0:48 Darion Chafin 20 Yd pass from Cameron Ward (John Scifers Kick) 5 plays, 34 yards, 0:54 | 34 | 31 |
4th Quarter | UIW | YSU | |
---|---|---|---|
TD 2:15 Demeatric Crenshaw 9 Yd Run (Colten McFadden Kick) 5 plays, 30 yards, 2:17 | 34 | 38 | |
TD 0:39 Trevor Begue 2 Yd pass from Cameron Ward (John Scifers Kick) 8 plays, 75 yards, 1:36 | 41 | 38 | |
FG 0:00 Colten McFadden 41 Yd Field Goal 4 plays, 52 yards, 0:39 | 41 | 41 |
Overtime | UIW | YSU | |
---|---|---|---|
FG Colten McFadden 27 Yd Field Goal | 41 | 44 |
2022 Southland Conference Standings
Team | CONF | OVR |
---|---|---|
SE Louisiana | 5-1 | 9-4 |
Incarnate Word | 5-1 | 12-2 |
Northwestern State | 4-2 | 4-7 |
Nicholls | 3-3 | 3-8 |
Texas A&M-Commerce | 3-3 | 5-6 |
McNeese | 2-4 | 4-7 |
Houston Christian | 1-5 | 2-9 |
Lamar | 1-5 | 1-10 |
2022 Missouri Valley Football Conference Standings
Team | CONF | OVR |
---|---|---|
South Dakota State | 8-0 | 14-1 |
North Dakota State | 7-1 | 12-3 |
North Dakota | 5-3 | 7-5 |
Youngstown State | 5-3 | 7-4 |
Northern Iowa | 5-3 | 6-5 |
Southern Illinois | 4-4 | 5-6 |
Illinois State | 4-4 | 6-5 |
Missouri State | 3-5 | 5-6 |
South Dakota | 2-6 | 3-8 |
Indiana State | 1-7 | 2-9 |
Western Illinois | 0-8 | 0-11 |