Arkansas-Pine BluffGolden Lions
- 3-8
- 6th in SWAC - West
Golden Lions
NCAAF
Alabama A&M coach channels his inner Ric Flair
- 2Y
0:30
Alabama A&M coach channels his inner Ric Flair
Golden Lions
NCAAF
Golden Lions
NCAAF
Golden Lions
NCAAF
Golden Lions
NCAAF
Golden Lions
NCAAF
Golden Lions
NCAAF
Golden Lions
NCAAF
Back to Top
2022 SWAC Standings
East | CONF | OVR |
---|---|---|
Jackson State | 8-0 | 12-1 |
Florida A&M | 7-1 | 9-2 |
Alabama State | 4-4 | 6-5 |
Alabama A&M | 4-4 | 4-7 |
Bethune-Cookman | 2-6 | 2-9 |
Mississippi Valley State | 2-6 | 2-9 |
West | CONF | OVR |
---|---|---|
Southern | 5-3 | 7-5 |
Prairie View A&M | 5-3 | 6-5 |
Texas Southern | 4-4 | 5-6 |
Alcorn State | 4-4 | 5-6 |
Grambling | 2-6 | 3-8 |
Arkansas-Pine Bluff | 1-7 | 3-8 |
2022 Team Leaders
2022 Team Stats
Points For
23.7
89th