2MichiganWolverines
- 12-0
- 1st in Big Ten - East
Michigan Wolverines Roster 2023
Offense
Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
---|---|---|---|---|---|---|
QB | 6' 5" | 235 lbs | SO | Apple Valley, CA | ||
QB | 6' 0" | 175 lbs | FR | Franklin Lakes, NJ | ||
QB | 6' 3" | 202 lbs | JR | La Grange Park, IL | ||
QB | 6' 3" | 236 lbs | SO | Sachse, TX | ||
QB | 6' 4" | 210 lbs | SR | San Marcos, CA | ||
QB | 6' 2" | 195 lbs | JR | Los Angeles, CA | ||
RB | 6' 0" | 198 lbs | FR | Dexter, MI | ||
RB | 5' 8" | 213 lbs | SR | Marshall, VA | ||
RB | 5' 11" | 209 lbs | JR | Bronxville, NY | ||
RB | 6' 0" | 229 lbs | JR | Del Valle, TX | ||
RB | 6' 1" | 210 lbs | JR | West Bloomfield, MI | ||
RB | 5' 9" | 208 lbs | SR | Southfield, MI | ||
RB | 5' 11" | 234 lbs | FR | Acworth, GA | ||
RB | 6' 0" | 208 lbs | SR | Naperville, IL | ||
RB | 5' 11" | 193 lbs | FR | Ada, MI | ||
RB | 6' 2" | 239 lbs | SR | West Roxbury, MA | ||
RB | 5' 10" | 205 lbs | SO | Columbia, SC | ||
WR | 6' 0" | 187 lbs | SR | Galesburg, MI | ||
WR | 6' 2" | 180 lbs | FR | Kansas City, MO | ||
WR | 6' 0" | 190 lbs | SR | St. Louis, MO | ||
WR | 6' 3" | 212 lbs | SO | Portland, OR | ||
WR | 5' 10" | 188 lbs | SR | Worcester, MA | ||
WR | 6' 2" | 197 lbs | JR | Santa Ana, CA | ||
WR | 5' 11" | 190 lbs | FR | Phenix City, AL | ||
WR | 6' 2" | 193 lbs | SO | Clarkston, MI | ||
WR | 6' 3" | 208 lbs | SR | Greenwich, CT | ||
WR | 6' 1" | 180 lbs | FR | St. Louis, MO | ||
WR | 5' 10" | 176 lbs | FR | West Bloomfield, MI | ||
WR | 5' 11" | 185 lbs | SO | Bolingbrook, IL | ||
WR | 6' 3" | 200 lbs | JR | Byfield, MA | ||
WR | 6' 1" | 190 lbs | SR | Roswell, GA | ||
WR | 6' 0" | 198 lbs | SR | Darien, CT | ||
WR | 5' 10" | 191 lbs | JR | Chelsea, MI | ||
WR | 6' 1" | 192 lbs | SR | Westport, CT | ||
WR | 6' 0" | 192 lbs | SR | Honolulu, HI | ||
TE | 6' 6" | 251 lbs | SR | Aurora, OH | ||
TE | 6' 5" | 242 lbs | SR | Yorkville, IL | ||
TE | 6' 2" | 240 lbs | JR | Hartland, WI | ||
TE | 6' 5" | 254 lbs | SR | Burke, VA | ||
TE | 6' 3" | 225 lbs | FR | Lake Braddock, VA | ||
TE | 6' 4" | 242 lbs | JR | Rochester, MI | ||
TE | 6' 6" | 250 lbs | SO | Cologne, Germany | ||
TE | 6' 5" | 245 lbs | SO | Gooding, ID | ||
TE | 6' 4" | 232 lbs | FR | Solana Beach, CA | ||
TE | 6' 5" | 251 lbs | FR | Oswego, IL | ||
OL | 6' 3" | 316 lbs | JR | Detroit, MI | ||
OL | 6' 5" | 316 lbs | SR | Paw Paw, MI | ||
OL | 6' 8" | 305 lbs | JR | Wallingford, CT | ||
OL | 6' 4" | 309 lbs | JR | Northborough, MA | ||
OL | 6' 3" | 285 lbs | FR | Cumming, GA | ||
OL | 6' 5" | 318 lbs | JR | Sterling Heights, MI | ||
OL | 6' 7" | 327 lbs | SO | Littleton, CO | ||
OL | 6' 4" | 305 lbs | JR | Freehold, NJ | ||
OL | 6' 4" | 315 lbs | SR | Waxahachie, TX | ||
OL | 6' 3" | 300 lbs | FR | Southfield, MI | ||
OL | 6' 6" | 340 lbs | SR | Johns Creek, GA | ||
OL | 6' 6" | 320 lbs | SO | Monument, CO | ||
OL | 6' 4" | 325 lbs | SR | Grayson, GA | ||
OL | 6' 1" | 279 lbs | SO | Tampa, FL | ||
OL | 6' 6" | 320 lbs | SR | Crystal Lake, IL | ||
OL | 6' 6" | 307 lbs | FR | Burke, VA | ||
OL | 6' 4" | 270 lbs | FR | Princeton, NJ | ||
OL | 6' 2" | 301 lbs | SR | Lone Tree, CO | ||
OL | 6' 8" | 320 lbs | SR | Mission Viejo, CA | ||
OL | 6' 7" | 292 lbs | SR | Muskegon, MI | ||
OL | 6' 6" | 322 lbs | SR | North Andover, MA |
Defense
Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
---|---|---|---|---|---|---|
DL | 6' 5" | 309 lbs | SR | Aurora, CO | ||
DL | 6' 5" | 298 lbs | FR | Lake Forest, IL | ||
DL | 6' 4" | 296 lbs | JR | Detroit, MI | ||
DL | 6' 4" | 277 lbs | FR | Chatsworth, CA | ||
DL | 6' 1" | 314 lbs | SR | Washington, DC | ||
DL | 6' 3" | 318 lbs | SO | Anaheim, CA | ||
DL | 6' 3" | 339 lbs | SO | Merrillville, IN | ||
DL | 6' 3" | 313 lbs | JR | Garland, TX | ||
DL | 6' 3" | 305 lbs | SR | Olney, MD | ||
DL | 6' 5" | 301 lbs | SO | Montreal, Canada | ||
DL | 6' 2" | 300 lbs | FR | Chicago, IL | ||
DL | 6' 1" | 283 lbs | JR | Bonita Springs, FL | ||
DE | 6' 5" | 268 lbs | SO | Canton, MI | ||
DE | 6' 4" | 257 lbs | JR | Suffield, CT | ||
DE | 6' 5" | 295 lbs | FR | Keller, TX | ||
TJ Guy42 | DE | 6' 4" | 250 lbs | JR | Mansfield, MA | |
DE | 6' 4" | 242 lbs | SR | Tampa, FL | ||
DE | 6' 3" | 262 lbs | FR | Hamilton, OH | ||
DE | 6' 3" | 276 lbs | SO | Grosse Pointe, MI | ||
DE | 6' 5" | 254 lbs | FR | Bordeaux, France | ||
DE | 6' 6" | 267 lbs | SR | Port Huron, MI | ||
DE | 6' 3" | 247 lbs | JR | Bolingbrook, IL | ||
DE | 6' 3" | 258 lbs | SO | Baltimore, MD | ||
DE | 6' 1" | 245 lbs | JR | Bronx, NY | ||
LB | 6' 1" | 224 lbs | JR | Brentwood, TN | ||
LB | 6' 0" | 239 lbs | SR | Valdosta, GA | ||
LB | 6' 0" | 220 lbs | JR | Traverse City, MI | ||
LB | 6' 2" | 246 lbs | FR | Philadelphia, PA | ||
LB | 6' 3" | 247 lbs | JR | Brentwood, TN | ||
LB | 6' 1" | 228 lbs | FR | Pittsburgh, PA | ||
LB | 6' 0" | 227 lbs | FR | Charlotte, NC | ||
LB | 6' 2" | 237 lbs | SO | Columbus, NE | ||
LB | 6' 2" | 224 lbs | FR | Youngstown, OH | ||
LB | 6' 1" | 225 lbs | JR | Fort Lauderdale, FL | ||
LB | 6' 4" | 244 lbs | FR | Sarasota, FL | ||
LB | 6' 1" | 226 lbs | JR | Battle Creek, MI | ||
LB | 6' 2" | 226 lbs | FR | Parker, CO | ||
LB | 6' 0" | 235 lbs | SR | Belleville, MI | ||
LB | 6' 2" | 221 lbs | SO | Jacksonville, FL | ||
LB | 6' 2" | 233 lbs | SO | Orland Park, IL | ||
LB | 6' 0" | 222 lbs | SR | Columbus, OH | ||
LB | 6' 0" | 215 lbs | FR | Naperville, IL | ||
DB | 5' 9" | 190 lbs | SO | Mountain View, CA | ||
DB | 5' 11" | 192 lbs | SO | Pittsburg, CA | ||
DB | 6' 0" | 173 lbs | FR | Cincinnati, OH | ||
DB | 6' 1" | 199 lbs | FR | Dexter, MI | ||
DB | 6' 2" | 190 lbs | SR | Desoto, TX | ||
DB | 5' 11" | 192 lbs | SR | Lansing, MI | ||
DB | 6' 2" | 181 lbs | FR | Kankakee, IL | ||
DB | 6' 0" | 200 lbs | FR | Portsmouth, VA | ||
DB | 5' 11" | 200 lbs | SR | Silver Spring, MD | ||
DB | 6' 2" | 202 lbs | SO | Detroit, MI | ||
DB | 5' 11" | 195 lbs | SO | Memphis, TN | ||
DB | 5' 10" | 195 lbs | SR | Westlake, OH | ||
DB | 5' 9" | 182 lbs | SR | Clarkston, MI | ||
DB | 6' 1" | 180 lbs | JR | Oakland, CA | ||
DB | 6' 3" | 231 lbs | SO | Franklin, MI | ||
DB | 5' 11" | 200 lbs | JR | Fort Lauderdale, FL | ||
DB | 6' 0" | 198 lbs | JR | Clayton, OH | ||
DB | 5' 10" | 196 lbs | SO | Detroit, MI | ||
DB | 6' 4" | 208 lbs | SR | West Bloomfield, MI | ||
DB | 6' 1" | 190 lbs | SO | Brentwood, TN | ||
DB | 6' 1" | 208 lbs | SO | Glassboro, NJ | ||
DB | 5' 10" | 182 lbs | SR | Everett, MA | ||
DB | 6' 3" | 180 lbs | SO | Ponchatoula, LA | ||
DB | 6' 0" | 190 lbs | SR | Bowie, MD | ||
DB | 6' 3" | 205 lbs | FR | Youngstown, OH | ||
DB | 5' 11" | 188 lbs | SO | Sharpsburg, GA |
Special Teams
Coach Sherrone Moore