Rhode IslandRams
- 7-4
- 5th in CAA
Rhode Island Rams Roster
Offense
Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
---|---|---|---|---|---|---|
QB | 6' 4" | 235 lbs | SO | Fayetteville, NC | ||
QB | 6' 5" | 225 lbs | FR | Mobile, AL | ||
QB | 6' 2" | 234 lbs | SR | Washington, DC | ||
QB | 6' 1" | 205 lbs | FR | Waldorf, MD | ||
RB | 6' 1" | 215 lbs | SO | Everett, MA | ||
RB | 5' 9" | 185 lbs | FR | Westerly, RI | ||
RB | 5' 9" | 200 lbs | SR | Clementon, NJ | ||
RB | 5' 10" | 170 lbs | FR | Clearwater, FL | ||
RB | 5' 9" | 180 lbs | FR | Warwick, RI | ||
RB | 6' 1" | 185 lbs | SO | North Kingstown, RI | ||
RB | 5' 10" | 205 lbs | SO | Pawtucket, RI | ||
WR | 5' 7" | 150 lbs | SO | Cranston, RI | ||
WR | 6' 4" | 175 lbs | FR | Providence, RI | ||
WR | 6' 1" | 177 lbs | JR | Accokeek, MD | ||
WR | 5' 10" | 185 lbs | JR | Chester, SC | ||
WR | 6' 1" | 200 lbs | SO | Laurel, MD | ||
WR | 6' 1" | 225 lbs | SR | Wakefield, RI | ||
Ed Lee13 | WR | 5' 9" | 185 lbs | SR | Washington, DC | |
WR | 5' 11" | 180 lbs | SO | Episcopal, VA | ||
WR | 5' 10" | 180 lbs | FR | West Sayville, NY | ||
WR | 5' 10" | 170 lbs | JR | Cranston, RI | ||
WR | 6' 3" | 212 lbs | JR | Surry, VA | ||
WR | 6' 0" | 195 lbs | SR | North Huntingdon, PA | ||
WR | 6' 3" | 213 lbs | SR | Coatesville, PA | ||
WR | 5' 10" | 180 lbs | SO | Shelton, CT | ||
WR | 5' 10" | 190 lbs | JR | Charleston, SC | ||
WR | 6' 3" | 185 lbs | SO | Minneola, FL | ||
WR | 6' 1" | 180 lbs | SR | Buffalo, NY | ||
TE | 6' 3" | 250 lbs | FR | Streetsboro, OH | ||
TE | 6' 2" | 235 lbs | SO | Mahwah, NJ | ||
TE | 6' 5" | 245 lbs | FR | Hewitt, NJ | ||
TE | 6' 2" | 200 lbs | SO | Maynard, MA | ||
TE | 6' 4" | 255 lbs | FR | Chelmsford, MA | ||
TE | 6' 3" | 235 lbs | SR | Brandon, FL | ||
OL | 6' 2" | 309 lbs | FR | Tampa, FL | ||
OL | 6' 2" | 290 lbs | SR | Smithfield, RI | ||
OL | 6' 4" | 320 lbs | SO | New York, NY | ||
OL | 6' 6" | 330 lbs | JR | Nantucket, MA | ||
OL | 6' 2" | 290 lbs | JR | Fort Lee, NJ | ||
OL | 6' 2" | 290 lbs | SO | South Kingstown, RI | ||
OL | 6' 3" | 283 lbs | FR | Cranston, RI | ||
OL | 6' 2" | 290 lbs | FR | Hope, RI | ||
OL | 6' 5" | 290 lbs | FR | Summerville, SC | ||
Asa Neal77 | OL | 6' 4" | 290 lbs | FR | Rahway, NJ | |
OL | 6' 7" | 285 lbs | FR | St. Johns, FL | ||
OL | 6' 1" | 265 lbs | FR | Cranston, RI | ||
OL | 6' 5" | 250 lbs | SO | Narragansett, RI | ||
Kai Rose68 | OL | 6' 3" | 300 lbs | FR | Martha's Vineyard, MA | |
OL | 6' 2" | 305 lbs | JR | Oceanside, NY | ||
OL | 6' 7" | 285 lbs | JR | Syracuse, NY |
Defense
Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
---|---|---|---|---|---|---|
DL | 6' 6" | 275 lbs | FR | East Providence, RI | ||
DL | 6' 1" | 250 lbs | FR | Guilderland Center, NY | ||
DL | 6' 4" | 277 lbs | FR | Providence, RI | ||
DL | 6' 3" | 275 lbs | SR | Stamford, CT | ||
DL | 6' 3" | 310 lbs | JR | Tampa Bay, FL | ||
DL | 6' 1" | 285 lbs | SR | Clinton, MD | ||
DL | 6' 3" | 290 lbs | SO | Berlin, CT | ||
DL | 6' 3" | 300 lbs | FR | Norwich, CT | ||
DL | 6' 3" | 290 lbs | JR | Norwalk, CT | ||
DL | 6' 1" | 315 lbs | SO | Miami, FL | ||
DL | 6' 3" | 265 lbs | FR | Providence, RI | ||
DL | 6' 2" | 250 lbs | SO | Providence, RI | ||
DL | 6' 1" | 290 lbs | FR | Needham, MA | ||
DL | 6' 3" | 271 lbs | JR | Brooklyn, NY | ||
LB | 6' 1" | 230 lbs | SO | Bloomfield, NJ | ||
LB | 6' 2" | 225 lbs | JR | Mechanicsburg, PA | ||
LB | 6' 1" | 215 lbs | SO | Orlando, FL | ||
LB | 6' 1" | 210 lbs | SO | Westport, CT | ||
LB | 6' 2" | 230 lbs | SR | Central Falls, RI | ||
LB | 5' 11" | 225 lbs | SR | Stow, MA | ||
LB | 6' 1" | 215 lbs | FR | East Providence, RI | ||
LB | 6' 2" | 205 lbs | FR | Larchmont, NY | ||
LB | 6' 1" | 205 lbs | JR | Vero Beach, FL | ||
LB | 6' 3" | 220 lbs | JR | Franklin, MA | ||
LB | 6' 3" | 240 lbs | SO | Downingtown, PA | ||
LB | 6' 2" | 235 lbs | FR | Branchburg, NJ | ||
LB | 6' 4" | 215 lbs | FR | Grayson, GA | ||
LB | 6' 4" | 235 lbs | SO | West Hartford, CT | ||
LB | 6' 1" | 225 lbs | SO | Sparta, NJ | ||
LB | 6' 2" | 220 lbs | FR | Attleboro, MA | ||
LB | 6' 2" | 220 lbs | FR | Cinnaminson, NJ | ||
DB | 5' 10" | 170 lbs | FR | Cranston, RI | ||
DB | 6' 1" | 187 lbs | SO | Orlando, FL | ||
DB | 6' 3" | 210 lbs | SR | Clinton, MD | ||
DB | 6' 1" | 216 lbs | FR | Pawtucket, RI | ||
DB | 5' 10" | 165 lbs | SO | Warwick, RI | ||
DB | 5' 10" | 185 lbs | SR | Cranston, RI | ||
DB | 6' 1" | 180 lbs | FR | Everett, MA | ||
DB | 6' 1" | 185 lbs | SO | Woonsocket, RI | ||
DB | 6' 1" | 180 lbs | SO | North Providence, RI | ||
DB | 6' 1" | 170 lbs | SR | Brooklyn, NY | ||
DB | 5' 9" | 170 lbs | SO | Tulare, CA | ||
DB | 5' 9" | 175 lbs | SO | Providence, RI | ||
DB | 6' 2" | 195 lbs | SR | Hartford, CT | ||
DB | 6' 1" | 180 lbs | SO | Washington, DC | ||
S | 6' 1" | 180 lbs | SR | Duncan, SC | ||
S | 6' 1" | 225 lbs | SR | Contoocook, NH |