JakobPoeltl
- Toronto Raptors
- #19
- Center
- HT/WT7' 1", 245 lbs
- Birthdate10/15/1995 (27)
- College
- Draft Info2016: Rd 1, Pk 9 (TOR)
- StatusActive
Advanced Stats
season |
---|
2016-17 |
2017-18 |
2018-19 |
2019-20 |
2020-21 |
2021-22 |
2022-23 |
2022-23 |
P/40 | R/40 | A/40 | TS% | AST | TO | USG | REBR | RPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.5 | 10.5 | 0.8 | 58.9 | 6.6 | 16.0 | 11.2 | 14.9 | -2.11 |
14.9 | 10.3 | 1.5 | 66.2 | 10.0 | 14.9 | 14.0 | 14.4 | 0.09 |
13.3 | 12.9 | 2.9 | 64.0 | 19.7 | 10.2 | 13.1 | 17.6 | -0.26 |
12.7 | 12.8 | 4.0 | 61.2 | 24.6 | 11.4 | 13.6 | 17.3 | 0.43 |
12.9 | 11.9 | 2.9 | 61.2 | 19.1 | 11.8 | 13.3 | 0.3 | 0.28 |
18.6 | 12.9 | 3.8 | 61.3 | 18.1 | 10.4 | 18.3 | 0.3 | 1.96 |
18.5 | 13.9 | 4.7 | 62.5 | 20.7 | 14.1 | 19.3 | 19.1 | 3.50 |
19.3 | 13.4 | 3.2 | 65.2 | 16.2 | 8.4 | 17.9 | 19.1 | 3.50 |
Latest Videos
0:22
Jakob Poeltl drops in an easy floater
Jakob Poeltl drops in an easy floater
Jakob Poeltl buries shot against Chicago Bulls
Jakob Poeltl absorbs contact for and-1 bucket
2022-23 Atlantic Standings
Team | W | L | PCT | GB | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 57 | 25 | .695 | - | W3 |
Philadelphia | 54 | 28 | .659 | 3 | W2 |
New York | 47 | 35 | .573 | 10 | L2 |
Brooklyn | 45 | 37 | .549 | 12 | L1 |
Toronto | 41 | 41 | .500 | 16 | W1 |