Win Probability
According to ESPN Analytics
Game Information
State Farm Stadium
4:25 PM, October 9, 2022Coverage: FOX
Glendale, AZ
Attendance: 63,919
Capacity: 65,000
- Referees:
- Tony Michalek
- Tom Hill
- Todd Prukop
- Pat Turner
- Mark Stewart
- Don Willard
- Tra Blake
Team Stats
Total Yards
PHI
357
363
ARI
Turnovers
PHI
0
1
ARI
Possession
PHI
ARI
34:39
25:21
1st Downs
PHI
24
23
ARI
Scoring Summary
1st Quarter | PHI | ARI | |
---|---|---|---|
TD 8:02 Jalen Hurts 1 Yd Run (Cameron Dicker Kick) 11 plays, 64 yards, 4:13 | 7 | 0 |
2nd Quarter | PHI | ARI | |
---|---|---|---|
TD 10:11 Jalen Hurts 1 Yd Run (Cameron Dicker Kick) 16 plays, 87 yards, 7:20 | 14 | 0 | |
TD 5:24 Marquise Brown 25 Yd pass from Kyler Murray (Matt Ammendola Kick) 6 plays, 57 yards, 2:16 | 14 | 7 | |
FG 0:00 Matt Ammendola 20 Yd Field Goal 16 plays, 91 yards, 3:22 | 14 | 10 |
3rd Quarter | PHI | ARI | |
---|---|---|---|
FG 9:57 Cameron Dicker 42 Yd Field Goal 10 plays, 51 yards, 5:03 | 17 | 10 |
4th Quarter | PHI | ARI | |
---|---|---|---|
TD 9:43 Eno Benjamin 11 Yd Run (Matt Ammendola Kick) 12 plays, 90 yards, 5:37 | 17 | 17 | |
FG 1:45 Cameron Dicker 23 Yd Field Goal 17 plays, 70 yards, 7:58 | 20 | 17 |
2022 NFC East Standings
Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 477 | 344 |
Dallas | 12 | 5 | 0 | .706 | 467 | 342 |
New York | 9 | 7 | 1 | .559 | 365 | 371 |
Washington | 8 | 8 | 1 | .500 | 321 | 343 |
2022 NFC West Standings
Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 13 | 4 | 0 | .765 | 450 | 277 |
Seattle | 9 | 8 | 0 | .529 | 407 | 401 |
Los Angeles | 5 | 12 | 0 | .294 | 307 | 384 |
Arizona | 4 | 13 | 0 | .235 | 340 | 449 |