MarquiseGoodwin
- Cleveland Browns
- #3
- Wide Receiver
- HT/WT5' 9", 185 lbs
- Birthdate11/19/1990 (32)
- College
- Draft Info2013: Rd 3, Pk 78 (BUF)
- StatusActive
2023 Splits
split |
All Splits |
Home |
Away |
Outcome |
Wins/Ties |
Losses |
Victory Margin |
15+ |
Close |
4th QTR, +/-7 |
Season Games |
1-8 |
Month |
September |
DAY |
Sunday |
Monday |
Surface |
Grass |
Location |
Outdoors |
Depth Chart |
As Sub |
Group |
vs AFC |
vs Div |
Opponent |
vs CIN |
vs PIT |
vs TEN |
Half |
1st |
2nd |
Quarter |
1st |
2nd |
3rd |
4th |
Down |
1st |
2nd |
3rd |
Pt Diff |
Ahead |
Behind |
Tied |
Field Position |
Own 21-50 |
Opp 49-20 |
receiving | rushing | fumbles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Find Tickets
Buy Browns tickets with VividSeats
2023 AFC North Standings
Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 2 | 1 | 0 | .667 | 56 | 70 |
Baltimore | 2 | 1 | 0 | .667 | 71 | 55 |
Cleveland | 2 | 1 | 0 | .667 | 73 | 32 |
Cincinnati | 1 | 2 | 0 | .333 | 46 | 67 |