CedricTillman
- Cleveland Browns
- #19
- Wide Receiver
- HT/WT6' 3", 215 lbs
- Birthdate4/19/2000 (23)
- College
- Draft Info2023: Rd 3, Pk 74 (CLE)
- StatusActive
2023 Splits
split |
All Splits |
Home |
Away |
Outcome |
Wins/Ties |
Losses |
Victory Margin |
0-7 |
15+ |
Close |
Last 2 Min. Half |
Season Games |
1-8 |
9-16 |
Month |
October |
November |
DAY |
Sunday |
Surface |
Grass |
Location |
Outdoors |
Depth Chart |
As Starter |
As Sub |
Group |
vs AFC |
vs NFC |
vs Div |
Opponent |
vs ARI |
vs BAL |
vs DEN |
vs PIT |
Half |
1st |
2nd |
Quarter |
1st |
2nd |
3rd |
4th |
Down |
1st |
2nd |
3rd |
Pt Diff |
Ahead |
Behind |
Field Position |
Own 1-20 |
Own 21-50 |
Opp 49-20 |
Opp 19-Goal |
receiving | rushing | fumbles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
7 | 65 | 9.3 | 0 | 23 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
3 | 10 | 3.3 | 0 | 5 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
4 | 55 | 13.8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
5 | 60 | 12.0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
2 | 28 | 14.0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
2 | 8 | 4.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 57 | 11.4 | 0 | 23 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 60 | 10.0 | 0 | 23 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
7 | 65 | 9.3 | 0 | 23 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
7 | 65 | 9.3 | 0 | 23 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
7 | 65 | 9.3 | 0 | 23 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
5 | 57 | 11.4 | 0 | 23 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2 | 8 | 4.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
6 | 62 | 10.3 | 0 | 23 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 55 | 13.8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
4 | 55 | 13.8 | 0 | 23 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
3 | 10 | 3.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
2 | 14 | 7.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 41 | 20.5 | 0 | 23 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 | 4.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
2 | 41 | 20.5 | 0 | 23 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2 | 13 | 6.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11 | 3.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
5 | 60 | 12.0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40 | 8.0 | 0 | 18 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2 | 25 | 12.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Find Tickets
Buy Browns tickets with VividSeats
2023 AFC North Standings
Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 9 | 3 | 0 | .750 | 324 | 187 |
Pittsburgh | 7 | 4 | 0 | .636 | 182 | 205 |
Cleveland | 7 | 4 | 0 | .636 | 239 | 209 |
Cincinnati | 5 | 6 | 0 | .455 | 212 | 242 |