AnthonySchwartz
- Cleveland Browns
- #10
- Wide Receiver
- HT/WT6' 0", 186 lbs
- Birthdate9/5/2000 (22)
- College
- Draft Info2021: Rd 3, Pk 91 (CLE)
- StatusActive
2022 Splits
split |
All Splits |
Home |
Away |
Outcome |
Wins/Ties |
Losses |
Victory Margin |
0-7 |
8-14 |
Close |
4th QTR, +/-7 |
Last 2 Min. Half |
Season Games |
1-8 |
9-16 |
Month |
September |
October |
November |
December |
DAY |
Sunday |
Surface |
Grass |
Turf |
Location |
Outdoors |
Indoors |
Weather |
81+ F |
Depth Chart |
As Sub |
Group |
vs AFC |
vs NFC |
Opponent |
vs CAR |
vs HOU |
vs LAC |
vs MIA |
vs NE |
vs TB |
Half |
1st |
2nd |
Quarter |
1st |
2nd |
3rd |
4th |
Down |
1st |
2nd |
3rd |
4th |
Pt Diff |
Ahead |
Behind |
Tied |
Field Position |
Own 1-20 |
Own 21-50 |
Opp 49-20 |
receiving | rushing | fumbles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
4 | 51 | 12.8 | 0 | 19 | 4 | 57 | 14.3 | 1 | 31 | 1 | 1 |
1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 1 | 31 | 31.0 | 1 | 31 | 0 | 0 |
3 | 34 | 11.3 | 0 | 19 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 15 | 1 | 1 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
3 | 48 | 16.0 | 0 | 19 | 4 | 57 | 14.3 | 1 | 31 | 1 | 1 |
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
2 | 36 | 18.0 | 0 | 19 | 3 | 51 | 17.0 | 1 | 31 | 0 | 0 |
1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
2 | 36 | 18.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
3 | 32 | 10.7 | 0 | 17 | 2 | 37 | 18.5 | 1 | 31 | 1 | 1 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20 | 10.0 | 0 | 17 | 1 | 31 | 31.0 | 1 | 31 | 0 | 0 |
1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
4 | 51 | 12.8 | 0 | 19 | 4 | 57 | 14.3 | 1 | 31 | 1 | 1 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
3 | 39 | 13.0 | 0 | 19 | 3 | 51 | 17.0 | 1 | 31 | 0 | 0 |
1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
3 | 39 | 13.0 | 0 | 19 | 3 | 51 | 17.0 | 1 | 31 | 0 | 0 |
1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
4 | 51 | 12.8 | 0 | 19 | 4 | 57 | 14.3 | 1 | 31 | 1 | 1 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
2 | 15 | 7.5 | 0 | 12 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
2 | 36 | 18.0 | 0 | 19 | 3 | 51 | 17.0 | 1 | 31 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 1 | 31 | 31.0 | 1 | 31 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 2 | 36 | 18.0 | 1 | 31 | 1 | 1 |
3 | 39 | 13.0 | 0 | 19 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 15 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 1 | 31 | 31.0 | 1 | 31 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 15 | 0 | 0 |
3 | 39 | 13.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 17.0 | 1 | 31 | 0 | 0 |
2 | 29 | 14.5 | 0 | 17 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
2 | 22 | 11.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 15 | 0 | 0 |
2 | 20 | 10.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 1 | 31 | 31.0 | 1 | 31 | 1 | 1 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 51 | 12.8 | 0 | 19 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 15 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 18.0 | 1 | 31 | 0 | 0 |
2022 AFC North Standings
Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati | 12 | 4 | 0 | .750 | 418 | 322 |
Baltimore | 10 | 7 | 0 | .588 | 350 | 315 |
Pittsburgh | 9 | 8 | 0 | .529 | 308 | 346 |
Cleveland | 7 | 10 | 0 | .412 | 361 | 381 |