Argentine Liga Profesional de Fútbol Table 2022
Argentine Liga Profesional de Fútbol
2022 Argentine LPF |
---|
GP | W | D | L | F | A | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 4 | 1 | 14 | 6 | +8 | 28 |
12 | 7 | 3 | 2 | 13 | 6 | +7 | 24 |
13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 11 | +4 | 21 |
11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 17 | +3 | 21 |
12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 | 20 |
12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 | 20 |
12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 9 | +3 | 20 |
12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 12 | +5 | 18 |
12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 13 | +3 | 18 |
12 | 4 | 6 | 2 | 12 | 10 | +2 | 18 |
12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 |
12 | 3 | 8 | 1 | 15 | 12 | +3 | 17 |
12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 9 | +1 | 17 |
13 | 3 | 8 | 2 | 15 | 15 | 0 | 17 |
12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | 17 |
12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | 16 |
12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 10 | +2 | 15 |
13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 13 | -2 | 15 |
12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 14 |
12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 16 | -3 | 14 |
13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 | 14 |
12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 14 |
12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 |
11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 | 12 |
12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 15 | -4 | 11 |
12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 16 | -4 | 9 |
13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 21 | -14 | 8 |
12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 19 | -9 | 6 |
Glossary
- GP:Games Played
- W:Team's current Win-Loss record
- D:Draws
- L:Losses
- F:Goals For
- A:Goals Against
- GD:Goal Difference
- P:Points