Spanish LaLiga 2 Table 2022-23
Spanish LaLiga 2
2022-2023 |
---|
GP | W | D | L | F | A | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 22 | 9 | 11 | 55 | 30 | +25 | 75 |
42 | 18 | 18 | 6 | 49 | 29 | +20 | 72 |
42 | 18 | 18 | 6 | 46 | 30 | +16 | 72 |
42 | 19 | 14 | 9 | 47 | 33 | +14 | 71 |
42 | 19 | 14 | 9 | 45 | 36 | +9 | 71 |
42 | 17 | 16 | 9 | 58 | 47 | +11 | 67 |
42 | 16 | 11 | 15 | 47 | 37 | +10 | 59 |
42 | 16 | 11 | 15 | 34 | 35 | -1 | 59 |
42 | 16 | 10 | 16 | 47 | 49 | -2 | 58 |
42 | 14 | 15 | 13 | 42 | 37 | +5 | 57 |
42 | 13 | 15 | 14 | 33 | 35 | -2 | 54 |
42 | 14 | 12 | 16 | 39 | 40 | -1 | 54 |
42 | 12 | 17 | 13 | 40 | 39 | +1 | 53 |
42 | 14 | 11 | 17 | 37 | 42 | -5 | 53 |
42 | 11 | 19 | 12 | 36 | 36 | 0 | 52 |
42 | 13 | 13 | 16 | 48 | 54 | -6 | 52 |
42 | 11 | 17 | 14 | 43 | 48 | -5 | 50 |
42 | 13 | 11 | 18 | 49 | 55 | -6 | 50 |
42 | 9 | 17 | 16 | 40 | 53 | -13 | 44 |
42 | 10 | 14 | 18 | 37 | 44 | -7 | 44 |
42 | 7 | 13 | 22 | 33 | 66 | -33 | 34 |
42 | 6 | 13 | 23 | 27 | 57 | -30 | 31 |
Positions 1, 2: Promotion
Positions 3, 4, 5, 6: Promotion playoffs
Positions 19, 20, 21, 22: Relegation
Glossary
- GP:Games Played
- W:Wins
- D:Draws
- L:Losses
- F:Goals For
- A:Goals Against
- GD:Goal Difference
- P:Points