Arouca
- 18th in Portuguese Primeira Liga
Arouca Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 6' 1" | 168 lbs | Spain | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
D | 27 | 5' 11" | 157 lbs | Brazil | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
D | 22 | 6' 0" | 170 lbs | Uruguay | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
D | 25 | 5' 10" | 163 lbs | Ukraine | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Weverson26 | D | 23 | 6' 1" | 170 lbs | Brazil | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
D | 28 | 5' 9" | 150 lbs | Portugal | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | |
D | 31 | 6' 0" | 172 lbs | Croatia | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
D | 21 | 6' 3" | 183 lbs | Portugal | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | |
M | 25 | 5' 7" | 137 lbs | Guinea | 12 | 0 | 1 | 2 | 14 | 4 | 18 | 11 | 4 | 0 | |
M | 33 | 6' 0" | 174 lbs | Portugal | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 15 | 3 | 1 | |
M | 25 | 6' 1" | 152 lbs | Ivory Coast | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | |
Jason 10 | M | 29 | 5' 10" | 141 lbs | Spain | 12 | 2 | 1 | 1 | 22 | 4 | 13 | 19 | 1 | 0 |
M | 24 | 6' 1" | 170 lbs | Spain | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
M | 24 | 5' 7" | 139 lbs | Ghana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
M | 34 | 6' 0" | 163 lbs | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitinho 43 | M | 23 | 5' 9" | 150 lbs | Brazil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
M | 23 | 6' 0" | 163 lbs | Portugal | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | |
F | 25 | 5' 9" | 150 lbs | Nigeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 24 | 5' 5" | 128 lbs | Uruguay | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 | 13 | 3 | 0 | |
F | 22 | 5' 11" | 170 lbs | Spain | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
F | 26 | 5' 10" | 172 lbs | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 25 | 6' 0" | 152 lbs | Spain | 12 | 1 | 4 | 0 | 36 | 15 | 19 | 17 | 1 | 1 | |
Cristo 23 | F | 26 | 5' 10" | 150 lbs | Spain | 12 | 1 | 5 | 0 | 41 | 13 | 6 | 14 | 3 | 0 |
F | 28 | 5' 8" | 150 lbs | -- | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ferreira79 | F | 17 | 5' 10" | 152 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SH:Shots
- ST:Shots On Target
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against