Venezia Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 6' 5" | 192 lbs | Poland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 5' 9" | 161 lbs | Suriname | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 5' 10" | 159 lbs | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 6' 1" | 174 lbs | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 6' 5" | 190 lbs | Austria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 5' 11" | 152 lbs | Austria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 6' 2" | 161 lbs | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | -- | -- | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | -- | -- | France | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | -- | -- | France | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | -- | -- | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 17 | -- | -- | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | -- | -- | France | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 5' 7" | 141 lbs | United States | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 6' 4" | 190 lbs | United States | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 5' 10" | 146 lbs | United States | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 5' 10" | 150 lbs | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Iceland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 5' 11" | 161 lbs | France | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | United States | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 6' 1" | 152 lbs | Slovenia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 5' 9" | 139 lbs | Denmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Sweden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Norway | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Iceland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 6' 0" | 161 lbs | Canada | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 5' 8" | 148 lbs | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 22 | 5' 9" | 154 lbs | Ireland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 27 | 5' 11" | 148 lbs | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 25 | 6' 4" | 172 lbs | United States | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 24 | 6' 1" | 161 lbs | Norway | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 24 | 5' 9" | 152 lbs | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 23 | 6' 0" | -- | Scotland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 17 | -- | -- | Morocco | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 18 | -- | -- | Luxembourg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 18 | -- | -- | Iceland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality