Phoenix Rising FC
- 4th in USL Championship
Phoenix Rising FC Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 30 | -- | -- | Sweden | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
D | 33 | 5' 8" | 172 lbs | USA | 19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | |
D | 27 | 6' 0" | 163 lbs | Netherlands | 24 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | 11 | 4 | 0 | |
D | 21 | 6' 3" | 157 lbs | Senegal | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | 5 | 0 | |
D | 23 | 6' 1" | 174 lbs | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | Nigeria | 21 | 11 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | 15 | 3 | 0 | |
D | 18 | 6' 1" | 150 lbs | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 5' 10" | 161 lbs | USA | 30 | 7 | 2 | 2 | 29 | 8 | 25 | 19 | 3 | 0 | |
D | 27 | 6' 1" | 152 lbs | Venezuela | 28 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 38 | 12 | 8 | 0 | |
D | 18 | 6' 3" | 170 lbs | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 5' 3" | 132 lbs | Mexico | 27 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 28 | 3 | 0 | |
M | 27 | 5' 9" | 152 lbs | Argentina | 23 | 8 | 2 | 2 | 16 | 6 | 6 | 15 | 1 | 0 | |
M | 24 | 5' 6" | 117 lbs | USA | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
M | 26 | 5' 11" | 163 lbs | Argentina | 14 | 10 | 0 | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | |
M | 27 | 5' 11" | 163 lbs | Brazil | 16 | 8 | 1 | 5 | 11 | 2 | 15 | 19 | 3 | 0 | |
M | 29 | 5' 7" | 150 lbs | Venezuela | 28 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 36 | 30 | 11 | 0 | |
M | 17 | -- | -- | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 16 | -- | -- | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 6' 1" | 181 lbs | Panama | 28 | 4 | 5 | 4 | 40 | 11 | 44 | 46 | 8 | 1 | |
F | 27 | 5' 8" | 150 lbs | Venezuela | 16 | 7 | 1 | 4 | 15 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
F | 29 | 6' 1" | 159 lbs | Venezuela | 30 | 2 | 15 | 6 | 88 | 28 | 36 | 33 | 8 | 1 | |
F | 25 | 5' 10" | 163 lbs | Australia | 32 | 5 | 4 | 8 | 36 | 11 | 33 | 23 | 4 | 0 | |
F | 25 | 5' 9" | 161 lbs | Mexico | 30 | 3 | 17 | 6 | 57 | 25 | 20 | 18 | 3 | 0 | |
F | 27 | 6' 1" | 163 lbs | Poland | 29 | 11 | 9 | 2 | 34 | 17 | 14 | 26 | 2 | 0 | |
F | 18 | -- | -- | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SH:Shots
- ST:Shots On Target
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against