D.C. United
D.C. United Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruan2 | D | 28 | 5' 9" | 141 lbs | Brazil | 24 | 9 | 0 | 6 | 8 | 2 | 19 | 30 | 3 | 0 |
D | 30 | 5' 11" | 163 lbs | Republic of Ireland | 24 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 15 | 4 | 4 | 0 | |
D | 26 | 5' 5" | -- | Iraq | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
D | 32 | 6' 1" | 181 lbs | USA | 22 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 19 | 12 | 2 | 1 | |
D | 21 | 6' 0" | 170 lbs | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 17 | 6' 3" | 170 lbs | USA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 28 | 5' 10" | 168 lbs | USA | 27 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 33 | 32 | 8 | 0 | |
M | 35 | 5' 10" | 168 lbs | Portugal | 21 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | 21 | 30 | 3 | 0 | |
M | 23 | 6' 0" | 163 lbs | USA | 31 | 7 | 3 | 2 | 21 | 5 | 37 | 34 | 2 | 0 | |
M | 21 | 5' 7" | 157 lbs | Brazil | 10 | 0 | 1 | 0 | 19 | 8 | 9 | 16 | 0 | 0 | |
M | 21 | 5' 9" | 161 lbs | USA | 26 | 14 | 5 | 3 | 28 | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
M | 19 | 6' 2" | 161 lbs | USA | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
M | 33 | 6' 0" | 183 lbs | Poland | 32 | 1 | 4 | 9 | 42 | 11 | 41 | 30 | 10 | 1 | |
M | 30 | 5' 9" | 157 lbs | Jamaica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 5' 7" | 172 lbs | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 29 | 5' 8" | 152 lbs | Colombia | 26 | 15 | 2 | 1 | 19 | 8 | 15 | 22 | 2 | 0 | |
F | 33 | 6' 3" | 183 lbs | Belgium | 31 | 0 | 14 | 4 | 104 | 35 | 61 | 44 | 8 | 0 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SH:Shots
- ST:Shots On Target
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against