Cruzeiro
- 8th in Brazilian Serie A
Cruzeiro Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 33 | 6' 2" | 174 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 5' 10" | 146 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 5' 9" | 179 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
William12 | D | 27 | 5' 9" | 148 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Kaiki16 | D | 20 | 5' 8" | 161 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 27 | 6' 0" | 181 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 6' 2" | 181 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Neris27 | D | 30 | 6' 3" | 192 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Reynaldo29 | D | 26 | 6' 1" | 179 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 24 | -- | -- | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | 6' 3" | 192 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 5' 10" | 150 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | -- | -- | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | -- | -- | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 5' 9" | 141 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 5' 9" | 159 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Nikão10 | M | 30 | 5' 9" | 183 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 21 | 5' 10" | 161 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ramiro17 | M | 29 | 5' 6" | 148 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Machado23 | M | 27 | 5' 9" | 132 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 20 | -- | -- | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Daniel48 | M | 20 | -- | -- | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Japa77 | M | 19 | -- | -- | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 26 | 5' 10" | 159 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Wesley11 | F | 24 | 5' 10" | 148 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Richard20 | F | 29 | 6' 3" | 179 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gilberto21 | F | 33 | 5' 10" | 159 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 19 | 5' 11" | 159 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Bilu31 | F | 23 | 5' 9" | 137 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 22 | 5' 10" | 161 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Davó88 | F | 23 | 5' 10" | 150 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality