Villarreal
- 14th in Spanish Primera División Femenina
Villarreal Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | -- | -- | Spain | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Spain | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
D | 27 | 5' 7" | 128 lbs | Venezuela | 26 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 27 | 8 | 9 | 0 | |
D | 32 | 5' 5" | 128 lbs | Chile | 17 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
D | 26 | 5' 1" | 130 lbs | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 5' 4" | 126 lbs | Spain | 19 | 1 | 0 | 2 | 21 | 5 | 17 | 17 | 2 | 0 | |
D | 30 | 5' 3" | 128 lbs | Spain | 24 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 6 | 6 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Spain | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Albeta30 | D | 21 | -- | -- | Spain | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
D | 18 | -- | -- | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 17 | -- | -- | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Spain | 29 | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | |
M | 19 | 5' 5" | 128 lbs | Spain | 18 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | 7 | 3 | 1 | |
M | 22 | 5' 3" | 119 lbs | Spain | 30 | 8 | 2 | 1 | 15 | 6 | 19 | 21 | 5 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | France | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 26 | 5' 5" | 108 lbs | Spain | 29 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 16 | 2 | 3 | 1 | |
M | 32 | 5' 3" | 126 lbs | Spain | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Querol26 | M | 19 | -- | -- | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 20 | -- | -- | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 17 | -- | -- | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 34 | -- | -- | Spain | 28 | 15 | 4 | 0 | 24 | 10 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
F | 34 | 5' 9" | 130 lbs | Spain | 25 | 17 | 1 | 2 | 11 | 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | |
F | 26 | 5' 7" | 139 lbs | Spain | 29 | 0 | 13 | 0 | 34 | 17 | 15 | 21 | 6 | 0 | |
F | 25 | -- | -- | Spain | 30 | 10 | 3 | 2 | 14 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | |
F | 29 | 5' 5" | 117 lbs | Spain | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 8 | 6 | 0 | |
F | 25 | -- | -- | Andorra | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
F | 21 | -- | -- | Spain | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
F | 18 | -- | -- | Spain | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 17 | 6' 3" | 165 lbs | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 23 | -- | -- | Spain | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SH:Shots
- ST:Shots On Target
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against