Sevilla
- 13th in Spanish Liga F
Sevilla Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 30 | 5' 8" | 161 lbs | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | 31 | 5' 7" | 128 lbs | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | 29 | 5' 10" | -- | Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
F | 20 | 5' 3" | 126 lbs | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 27 | 5' 7" | 121 lbs | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
D | 21 | 5' 7" | -- | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | 5' 5" | 130 lbs | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
F | 24 | 5' 7" | 121 lbs | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | 5' 4" | 119 lbs | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | 5' 2" | 134 lbs | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 29 | 5' 6" | 130 lbs | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | 5' 4" | 115 lbs | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 17 | -- | -- | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | 5' 10" | -- | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 5' 6" | -- | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 33 | 5' 6" | 115 lbs | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 25 | 5' 6" | 146 lbs | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | -- | -- | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 16 | 5' 4" | 108 lbs | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SH:Shots
- ST:Shots On Target
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against