Sporting CP
- 4th in Portuguese Primeira Liga
Sporting CP Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 18 | 5' 10" | 168 lbs | Portugal | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
D | 19 | 5' 7" | 161 lbs | Portugal | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
F | 18 | -- | -- | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 19 | 6' 2" | -- | Portugal | 16 | 7 | 3 | 2 | 26 | 10 | 27 | 10 | 4 | 0 | |
F | 18 | -- | -- | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
F | 23 | 6' 0" | 152 lbs | Portugal | 34 | 8 | 10 | 3 | 62 | 28 | 17 | 37 | 2 | 0 | |
F | 24 | 5' 9" | 179 lbs | Cape Verde Islands | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
F | 24 | 5' 6" | 172 lbs | England | 33 | 6 | 7 | 5 | 52 | 16 | 13 | 49 | 4 | 0 | |
Rochinha16 | F | 28 | 5' 8" | 141 lbs | Portugal | 16 | 13 | 1 | 2 | 15 | 6 | 3 | 13 | 2 | 0 |
Paulinho20 | F | 30 | 6' 2" | 192 lbs | Portugal | 22 | 8 | 5 | 4 | 43 | 15 | 23 | 18 | 3 | 0 |
F | 28 | 5' 10" | 159 lbs | Portugal | 31 | 6 | 8 | 6 | 46 | 16 | 16 | 31 | 5 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Portugal | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
M | 19 | 5' 10" | 161 lbs | Ghana | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
M | 19 | 5' 10" | 157 lbs | Argentina | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
M | 21 | 6' 1" | 157 lbs | Greece | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
M | 28 | 5' 10" | 161 lbs | Japan | 29 | 8 | 6 | 3 | 28 | 9 | 46 | 26 | 4 | 0 | |
M | 24 | 5' 8" | 170 lbs | Portugal | 33 | 0 | 15 | 12 | 97 | 35 | 19 | 31 | 8 | 0 | |
M | 22 | 6' 0" | 170 lbs | Uruguay | 31 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 62 | 53 | 11 | 0 | |
M | 24 | 5' 9" | 150 lbs | Brazil | 28 | 18 | 2 | 3 | 22 | 6 | 9 | 17 | 1 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | -- | 13 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 14 | 3 | 3 | 0 | |
Názinho71 | D | 19 | 5' 10" | 159 lbs | Portugal | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 21 | 6' 1" | 172 lbs | Portugal | 33 | 7 | 1 | 3 | 16 | 4 | 24 | 12 | 4 | 0 | |
D | 26 | 6' 0" | 161 lbs | Netherlands | 21 | 14 | 1 | 1 | 7 | 1 | 17 | 12 | 3 | 0 | |
D | 28 | 6' 0" | 174 lbs | Brazil | 33 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | 27 | 29 | 5 | 0 | |
D | 28 | 5' 10" | 161 lbs | Spain | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
D | 30 | 5' 8" | 161 lbs | Portugal | 25 | 10 | 1 | 3 | 12 | 8 | 21 | 4 | 6 | 0 | |
D | 35 | 6' 1" | 159 lbs | Portugal | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
D | 32 | 6' 5" | 205 lbs | Uruguay | 30 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6 | 18 | 14 | 7 | 0 | |
M | 24 | 5' 10" | 157 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | -- | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SH:Shots
- ST:Shots On Target
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against