Genoa Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 29 | 5' 9" | 152 lbs | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 5' 11" | 159 lbs | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Romania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 6' 2" | 174 lbs | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 6' 1" | -- | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 6' 0" | 170 lbs | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 6' 0" | 168 lbs | Switzerland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 6' 4" | 181 lbs | Serbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 6' 1" | 152 lbs | Croatia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 6' 1" | 161 lbs | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 5' 10" | 174 lbs | Iceland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 5' 11" | 152 lbs | Poland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 5' 11" | 174 lbs | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 6' 0" | 168 lbs | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 6' 2" | 185 lbs | Austria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 5' 9" | 139 lbs | Denmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hernani33 | M | 28 | 6' 2" | 170 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 17 | -- | -- | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 6' 1" | 168 lbs | Croatia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 6' 2" | 183 lbs | France | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 5' 9" | 150 lbs | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 33 | 6' 0" | 159 lbs | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 28 | 6' 2" | 174 lbs | Ghana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 22 | 6' 0" | 161 lbs | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 16 | -- | -- | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 19 | 6' 2" | 161 lbs | Poland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 23 | 6' 0" | 170 lbs | Turkey | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 21 | -- | -- | Sierra Leone | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality