Coritiba Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 19 | 6' 0" | 174 lbs | Brazil | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
D | 30 | 5' 10" | 157 lbs | Argentina | 16 | 10 | 4 | 1 | 17 | 9 | 14 | 6 | 5 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | Brazil | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5 | 5 | 0 | |
D | 35 | 6' 1" | 183 lbs | Brazil | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 14 | 4 | 4 | 1 | |
D | 32 | 6' 2" | 174 lbs | Brazil | 20 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | |
D | 31 | 5' 11" | 183 lbs | Uruguay | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
D | 36 | 5' 9" | 150 lbs | Brazil | 13 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 9 | 15 | 0 | 1 | |
D | 20 | -- | -- | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natanael16 | D | 20 | -- | -- | Brazil | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
D | 22 | -- | -- | Brazil | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | Brazil | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
D | 24 | 5' 11" | 161 lbs | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 30 | 6' 6" | 192 lbs | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | Brazil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
M | 21 | 6' 0" | 176 lbs | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 5' 9" | 161 lbs | Brazil | 6 | 0 | 3 | 0 | 17 | 7 | 11 | 12 | 1 | 0 | |
M | 33 | 5' 9" | 163 lbs | Brazil | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 24 | 5 | 0 | |
M | 20 | 5' 9" | 148 lbs | Paraguay | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 8 | 2 | 0 | |
M | 24 | 6' 0" | 179 lbs | Brazil | 13 | 6 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 | 10 | 2 | 2 | |
Robinho20 | M | 34 | 5' 7" | 148 lbs | Brazil | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 |
M | 21 | 5' 9" | 150 lbs | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernardo25 | M | 20 | 6' 1" | -- | Brazil | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 |
M | 23 | 5' 10" | 146 lbs | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | 5' 9" | 168 lbs | Brazil | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | |
M | 26 | 5' 8" | 139 lbs | Brazil | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Kaio37 | M | 18 | -- | -- | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 29 | 5' 9" | 181 lbs | Uruguay | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Biel75 | M | 20 | 6' 0" | 150 lbs | Brazil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Régis78 | M | 29 | 5' 7" | 146 lbs | Brazil | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 |
Val97 | M | 25 | 5' 9" | 150 lbs | Brazil | 12 | 5 | 0 | 1 | 17 | 2 | 10 | 11 | 5 | 0 |
F | 33 | 5' 11" | 157 lbs | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
F | 21 | 5' 9" | -- | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 36 | 6' 2" | 192 lbs | Brazil | 16 | 3 | 7 | 0 | 28 | 13 | 14 | 23 | 0 | 0 | |
F | 27 | 6' 3" | 185 lbs | Brazil | 20 | 4 | 3 | 2 | 46 | 13 | 21 | 12 | 6 | 0 | |
F | 25 | 6' 0" | 161 lbs | Brazil | 14 | 7 | 0 | 2 | 17 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | |
Warley17 | F | 22 | 5' 8" | 139 lbs | Brazil | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Robinho19 | F | 22 | 5' 7" | -- | Brazil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Neilton70 | F | 28 | 5' 5" | 126 lbs | Brazil | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Hugo88 | F | 22 | -- | -- | Brazil | 8 | 6 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 |
F | 22 | 5' 6" | -- | Brazil | 18 | 1 | 4 | 4 | 48 | 12 | 9 | 44 | 3 | 0 | |
F | 19 | 6' 4" | 183 lbs | Brazil | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SH:Shots
- ST:Shots On Target
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against