Rio Ave Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25 | 6' 0" | 163 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 6' 2" | 163 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 6' 2" | 181 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Costinha20 | D | 22 | 5' 11" | 168 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 24 | 5' 10" | 159 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 6' 4" | 183 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 6' 4" | 190 lbs | Croatia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | -- | -- | Ghana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Guga6 | M | 24 | 5' 6" | 139 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 34 | 6' 0" | 170 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 6' 0" | 163 lbs | Morocco | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 5' 8" | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Joca14 | M | 26 | 5' 6" | 137 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Kelvin80 | M | 29 | 5' 10" | 161 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 19 | -- | -- | Ghana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 26 | 5' 9" | 146 lbs | Cameroon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 27 | 6' 5" | 194 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 26 | 5' 9" | 148 lbs | Angola | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ukra17 | F | 34 | 5' 9" | 152 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 22 | 6' 2" | 172 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 31 | 5' 10" | 163 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 24 | 5' 10" | 161 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 21 | -- | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 23 | 6' 2" | 183 lbs | Ghana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 23 | 5' 9" | 148 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality