Universitatea Craiova
- 4th in Romanian Liga 1
Universitatea Craiova Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | -- | -- | Romania | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
D | 35 | 6' 1" | 172 lbs | Romania | 22 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
D | 29 | 5' 7" | 141 lbs | Romania | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
D | 30 | 5' 10" | 141 lbs | Romania | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
D | 24 | 5' 8" | 150 lbs | Equatorial Guinea | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Croatia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | 6' 3" | -- | Croatia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 34 | 6' 2" | 159 lbs | Romania | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
D | 28 | 6' 1" | 172 lbs | North Macedonia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 17 | -- | -- | Romania | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raul34 | D | 33 | 6' 2" | 183 lbs | Brazil | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M | 30 | 6' 2" | 170 lbs | Romania | 27 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
M | 23 | 5' 10" | 161 lbs | Romania | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
M | 33 | 5' 9" | 161 lbs | Romania | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
M | 27 | 6' 0" | 163 lbs | Romania | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
M | 27 | 5' 10" | 152 lbs | Croatia | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 28 | 5' 9" | 150 lbs | Romania | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Romania | 31 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 30 | 6' 0" | 174 lbs | Romania | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Romania | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 22 | -- | -- | Romania | 22 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
F | 26 | 6' 0" | 174 lbs | Romania | 26 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
F | 20 | -- | -- | Romania | 19 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
F | 27 | 6' 2" | 185 lbs | Brazil | 21 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
F | 27 | 6' 3" | 185 lbs | Bosnia and Herzegovina | 16 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
F | 22 | 6' 0" | 163 lbs | Romania | 28 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
F | 17 | -- | -- | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SH:Shots
- ST:Shots On Target
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against