
Amanda Anisimova
- USA
- Plays: Right
- Turned Pro: 2016
- WTA Rank --
- Birth DateAugust 31, 2001 (Age: 22)
- HometownFreehold, NJ, USA
- Height5-11
- Weight150 lbs.
2023 Stats
SINGLES TITLES | DOUBLES TITLES | SINGLES W-L |
---|---|---|
0 | 0 | 3-8 |
Career | ||
2 | 0 | 140-85 |
PREVIOUS TOURNAMENTMutua Madrid Open - Madrid, Spain
|
STATS
YEAR | PRIZE MONEY | SINGLES TITLES | DOUBLES TITLES | SINGLES W-L |
---|---|---|---|---|
2023 | $175,628 | 0 | 0 | 3-8 |
2022 | $1,434,778 | 1 | 0 | 33-14 |
2021 | $455,178 | 0 | 0 | 18-16 |
2020 | $478,126 | 0 | 0 | 11-9 |
2019 | $1,199,409 | 1 | 0 | 24-15 |
2018 | $247,910 | 0 | 0 | 24-9 |
2017 | $102,125 | 1 | 0 | 26-13 |
Career | $4,103,860 | 2 | 0 | 140-85 |
AMANDA ANISIMOVA NEWS FEED
There are no recent items for this player.
QUICK FACTS
- WTA World Ranking: --