Soccer Schedule
NWSL
MATCH | result | location | ATT | |
|---|---|---|---|---|
| FT | Audi Field, Washington, District of Columbia | 19,215 | ||
Concacaf Nations League
MATCH | TIME | TV | location | tickets | Odds by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBS truTV Universo HBO Max Peacock | Nu Stadium, Miami, Florida | Tickets as low as $180 | ||||
1st Leg | ||||||
| 7:00 PM | Arnos Vale Stadium, Arnos Vale Stadium | |||||
| 8:00 PM | Independence Park, Sabina Park, Jamaica | |||||
1st Leg | ||||||
MATCH | result | location | ATT | |
|---|---|---|---|---|
| FT | Arnos Vale Stadium, Arnos Vale Stadium | N/A | ||
UEFA Nations League
MATCH | result | location | ATT | |
|---|---|---|---|---|
| FT | Stadiumi Fadil Vokrri, Prishtina, Kosovo | 12,426 | ||
| FT | Mikheil Meskhi Stadioni, Tbilisi, Georgia | N/A | ||
| FT | Ullevaal Stadion, Oslo, Norway | N/A | ||
| FT | Raiffeisen Arena (Linz), Linz, Austria | 16,700 | ||
| FT | Windsor Park, Belfast, Northern Ireland | 18,225 | ||
| FT | Estádio Municipal de Braga, Braga, Portugal | 24,879 | ||
| FT | National Arena, Bucuresti, Romania | 45,827 | ||
| FT | Friends Arena, Stockholm, Sweden | N/A | ||
International Friendly
MATCH | TIME | TV | location | tickets | Odds by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 PM | One New Zealand Stadium, Christchurch, New Zealand | |||||
MATCH | result | location | ATT | |
|---|---|---|---|---|
| FT | Stade Louis Ganivet, Tahiti | N/A | ||
| FT | Tianhe Stadium, Guangzhou, China PR | N/A | ||
| FT | Singapore National Stadium, Singapore, Singapore | N/A | ||
| FT | Zhaoqing New District Sports Center Stadium, Zhaoqing, China PR | N/A | ||
| FT | Thien Truong Stadium, Nam Dinh, Vietnam | N/A | ||
| FT | Basra International Stadium, Basra, Iraq | N/A | ||
Coupe de France
MATCH | TIME | TV | location | tickets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 PM | Stade Louis Ganivet, Tahiti | ||||
MATCH | result | location | ATT | |
|---|---|---|---|---|
| FT | Stade Jacques-Ambroggi, Corsica, France | N/A | ||
| FT | Stade Charles Massot, Espaly-Saint-Marcel, France | N/A | ||
| FT | Stade Charles Van de Veegaete, Tourcoining, France | N/A | ||
| FT | Stade Georges Lefèvre, Paris, France | N/A | ||
| FT-Pens | Stade Charles Muller, Boulay-Moselle, France | N/A | ||
Sochaux win 5-3 on penalties | ||||
| FT | Mistral Stadium, Guilherand-Granges, France | N/A | ||
| FT | Terrain Jean-Pierre Adams, Chalone-sur-Saône, France | N/A | ||
| FT | Stade Paul Cosyns, Paris, France | N/A | ||
| FT | Stade Emmanuel Murzeau, Fontenay-le-Comte, France | N/A | ||
| FT-Pens | Stade Le Corbusier 1, Firminy, France | N/A | ||
Annecy win 5-3 on penalties | ||||
| FT | Stade Henri Seigneur, Croix, France | N/A | ||
| FT | Stade de l'Idonnière, France | N/A | ||
| FT | Terrain Edouard Grammont, Pont-de-Chéruy, France | N/A | ||
| FT | Stade René Massé 1, Saint-Sébastien-sur-Loire, France | N/A | ||
| FT | Roger Salengro Stadium, Rennes, France | N/A | ||
| FT | Stade de la Croix 1, Martinique, France | N/A | ||
| FT | Stade Andre Valentin, Amneville-les-Thermes, France | N/A | ||
| FT | Stade Des Poussots, Dijon, France | N/A | ||
| FT | Stade Maurice-Fouque, Caen, France | N/A | ||
| FT | Stade de la Ville en Bois, Châteaubriant, France | N/A | ||
| FT | Complexe Henri Chatrier, Contres, France | N/A | ||
| FT-Pens | Stade Joseph et Michel Gardet, Cournon-d'Auvergne, France | N/A | ||
Chassieu Declines FC win 4-1 on penalties | ||||
| FT | Stade Marcel-Tribut, Dunkerque, France | N/A | ||
| FT | Stade Michel Mézy, Le Grau-du-Roi, France | N/A | ||
| FT-Pens | Stade Municipal du Faubourg de Verdun, Pontivy, France | N/A | ||
Rennes TA win 4-2 on penalties | ||||
| FT | Stade Gerard Houllier, Lyon, France | N/A | ||
| FT | Stade de Balmont, Lyon, France | N/A | ||
| FT-Pens | Stade Gaston Bonnet, Saint-Omer, France | N/A | ||
Pays de Saint-Omer win 5-4 on penalties | ||||
| FT | Stade Leo Lagrange, Besançon, France | N/A | ||
| FT | Bouzet Sports Complex, Bordeaux, France | N/A | ||
| FT-Pens | Stade Fred Aubert, Saint-Brieuc, France | N/A | ||
Rouen win 4-3 on penalties | ||||
| FT | Parc des Sports et des Loisirs, Villiers-le-Bel, France | N/A | ||
| FT-Pens | Stade Hermant-Deprez, Béthune, France | N/A | ||
AS Nancy Lorraine win 4-3 on penalties | ||||
| FT | Stade Charles Frey, Strasbourg, France | N/A | ||
| FT | Stade Des Sables 1, Paray-le-Monial, France | N/A | ||
| FT-Pens | Stade René Hologne, Vesoul, France | N/A | ||
FC Fleury 91 win 5-3 on penalties | ||||
| FT | Stade Municipal de Vitré, Rennes, France | N/A | ||
| FT-Pens | Stade Nicolas Campailla, Balma, France | N/A | ||
Castanet win 3-0 on penalties | ||||
| FT | Complexe Sportif Jean-Jacques Delmas, Mende, France | N/A | ||
| FT-Pens | Stade Lucien Dutard, Boulazac Isle Manoire, France | N/A | ||
Anglet Genets win 3-1 on penalties | ||||
| FT | Stade Alain Metayer, Bressuire, France | N/A | ||
| FT | Stade André Pestourie, Brive-la-Gaillarde, France | N/A | ||
| FT | Complexe sportif de Bréquigny Terrain 4, Rennes, France | N/A | ||
| FT | Stade Joncourt, Chauny, France | N/A | ||
| FT-Pens | Stade Saint-Michel, Canet-en-Roussillon, France | N/A | ||
Puissalicon Magalas win 4-3 on penalties | ||||
| FT | Stade Michel-Amand, Buxerolles, France | N/A | ||
| FT | Stade Maurice-Trélut Terrain B, France | N/A | ||
| FT-Pens | Stade René-Guillou, Lannion, France | N/A | ||
Lannion win 4-3 on penalties | ||||
| FT | Stade Omnisports Jean Bouin, Cholet, France | N/A | ||
| FT-Pens | Stade Sainte-Germaine, Le Bouscat, France | N/A | ||
Stade Bordelais win 5-4 on penalties | ||||
| FT | Stade de la Liberté, Cambrai, France | N/A | ||
English Women's FA Cup
MATCH | result | location | ATT | |
|---|---|---|---|---|
| FT | Champion Hill, Dulwich, England | N/A | ||
Club Friendly
MATCH | TIME | TV | location | tickets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 PM | Sports Illustrated Stadium, Harrison, New Jersey | Tickets as low as $14 | |||
| 9:00 PM | Oita Sports Club, Oita, Japan | ||||
MATCH | result | location | ATT | |
|---|---|---|---|---|
| FT | -- | N/A | ||
| FT | -- | N/A | ||
| FT | Stadionul Municipal, Miercurea Ciuc, Romania | N/A | ||
| FT | -- | N/A | ||
| FT | Kniazha-Arena, Kiev, Ukraine | N/A | ||
| FT | Oulunkylä Football Stadium, Helsinki, Finland | N/A | ||
| FT | -- | N/A | ||
| FT | -- | N/A | ||
| FT | Stadion UTB Obolon, Kiev, Ukraine | N/A | ||
| FT | -- | N/A | ||
| FT | Sportforum Hohenschönhausen, Berlin, Germany | N/A | ||
| FT | Baza CSKA Moskva, Moscow, Russia | N/A | ||
| FT | Gradski Stadion, Novi Pazar, Serbia | N/A | ||
| FT | -- | N/A | ||
| FT | Estadio Más Monumental, Buenos Aires, Argentina | N/A | ||
| FT | Innviertel Arena, Ried, Austria | N/A | ||
| FT | Toumba Stadium, Thessaloniki, Greece | N/A | ||
Brazilian Serie A
MATCH | TIME | TV | location | tickets | Odds by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Estadio Municipal José Maria de Campos Maia, Mirassol, Brazil | ||||||
| 6:30 PM | Arena Condá, Chapecó, Brazil | |||||